| ID: |
1048422 |
| Número de Referência/PO: |
IANA TRAVEL |
| Tipo de Negócio: |
Transporte |
| Descrição: | fornese Bilhete Aviaun ba Sr. Silveiro Freitas, Jestor DPI, Sr. Joanico C. Soares, Jestor Accounting, Sr. Elias Boavida, Tekniku Apoiu Junior DREM nebe'e partisipa iha Eventu Expo Dubai 2020 periodu 2022 |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Traduzir |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Instituição Departamento/Agência: | Agência Especializada de Investimento |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Data Publicação: | 22-05-2022 |
| Prazo Recepção Propostas: | 24-05-2022 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 06-06-2022 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
| VI0001 | IANA TOURS & TRAVEL, UNIPESSOAL LDA | $9,435.00 |
Total $132,090.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|