| ID: |
1597620 |
| Reference Number/PO: |
SBK.05/PAM/LTM/III/2025 |
| Business Type: |
Computing and Technology |
| Description: | Pagamentu ba Capital Menor hodi sosa Ekipamentos Informatika husi SMF ba Tinan OGE 2025. |
| Procurement Document Type: | Solicitação de cotações Art.40 |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Serviço Municipal de Finanças |
| Institution Department/Agency: | Serviço Municipal de Finanças |
| Institution Project Owner: |
Serviço Municipal de Finanças |
| Published Date: | 10-09-2025 |
| Proposal Reception Deadline: | 15-09-2025 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 12-09-2025 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
| VI0077 | ILBAGU26, UNIPESSOAL LDA | $34,460.00 |
Total $275,680.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|