| ID: |
1689673 |
| Número de Referência/PO: |
sdc001/UNTL/IV/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Combustível |
| Descrição: | Fornesimentu kombustivel ba UNTL tinan 2026 |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Request for Quotations (Articl |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Universidade Nacional de Timor-Leste |
| Instituição Departamento/Agência: | Universidade Nacional de Timor-Leste |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Universidade Nacional de Timor-Leste |
| Data Publicação: | 08-04-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 29-04-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 14-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
| VA0018 | AITULA FUELS LTD | $91,338.00 |
Total $913,380.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|