Home

Procurement Document Detail

General Information

ID:

1693514

Reference Number/PO: HNGV-RBK-09-25-033
Business Type: Others
Description: Selu Dividas ba fornesemento kompras ekipamento ba Departamento Laboratorium e Patologia iha HNGV Tinan 2025
Procurement Document Type: Request for Quotations (Articl
Procurement Audience: PUBLIC
Financing Institution:

Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)

Institution Department/Agency: Hospital Nacional Guido Valadares
Institution Project Owner:

Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)

Published Date: 14-04-2026
Proposal Reception Deadline: 05-05-2026
Status: CLOSED_AWARDED
Award Date: 30-05-2026
Contract Signing Date:
Contract Start Date:
Contract End Date:

Awarded Vendors

Vendor ID

Vendor Name

Awarded Amount

VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
VM1388 MUACAU 3, UNIPESSOAL,LDA $53,560.00
   

Total     $3,856,320.00

Additions


About Timor-Leste eProcurement Portal | - | Terms of Use | Copyright | Related Institutions | Help | Legislation