| ID: |
1697935 |
| Número de Referência/PO: |
89/MACLN/DGACLN/III/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Contrução |
| Descrição: | Pedido comprimiso orsamento hodi halo servico Reapropriasaun-New Construction of Gapura and Fence at Jardim dos Herois Municipio Bobonaro-Maliana, tuir pedido no OGE 2026 iha anexo |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Request for Quotations (Articl |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional de Gestão do Património, História e Programas |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publicação: | 21-04-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 13-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 21-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
| VA0269 | AM LHICHOE.LDA | $106,000.00 |
Total $7,738,000.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|