| ID: |
1698125 |
| Reference Number/PO: |
2026/034/COM/000/000242 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Prolongasaun kontratu seguransa Nasional ba fulan tolu {3}hahu Janeiru to'o fulan Marsu tinan 2026 |
| Procurement Document Type: | Request for Quotation-Optional |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Institution Department/Agency: | Procuradoria-Geral da República |
| Institution Project Owner: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Published Date: | 21-04-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 13-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 21-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
Total $1,010,247.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|