| ID: |
1698125 |
| Numeru Referensia/PO: |
2026/034/COM/000/000242 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Prolongasaun kontratu seguransa Nasional ba fulan tolu {3}hahu Janeiru to'o fulan Marsu tinan 2026 |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Request for Quotation-Optional |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Procuradoria-Geral da República |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Data Publikadu: | 21-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 13-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 21-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $13,839.00 |
Total $1,010,247.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|