| ID: |
1698591 |
| Reference Number/PO: |
RDTL 25 |
| Business Type: |
Cleaning and Fumigation |
| Description: | Servisu Limpeza on Going Contract Janeiro - Feverreiro 2026 |
| Procurement Document Type: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento |
| Institution Department/Agency: | Direção Nacional de Logística e Patrimonial |
| Institution Project Owner: |
Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento |
| Published Date: | 21-04-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 02-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 30-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
Total $69,960.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|