| ID: |
1698591 |
| Número de Referência/PO: |
RDTL 25 |
| Tipo de Negócio: |
Limpeza e fumigação |
| Descrição: | Servisu Limpeza on Going Contract Janeiro - Feverreiro 2026 |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional de Logística e Patrimonial |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento |
| Data Publicação: | 21-04-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 02-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 30-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
| VA1283 | ANDENEK UNIPESSOAL LDA | $5,830.00 |
Total $69,960.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|