| ID: |
1699288 |
| Numeru Referensia/PO: |
141/DNAF/DGSC/SEFOPE/IV/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Mobile Comunications |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Request for Quotations (Articl |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | National Directorate for Administration and Finance |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 21-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 12-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 21-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
Total $2,730,000.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|