| ID: |
1702335 |
| Número de Referência/PO: |
98/MACLN/DGACLN/III/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Pedido comprimiso orsamento husi Outros Bens e Correntes - hodi hola Caixão ba combatentes sira nebe'e mate, tuir pedido no aprovasaun iha anexo |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Request for Quotations (Articl |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional de Gestão do Património, História e Programas |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publicação: | 23-04-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 15-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
Total $5,400,000.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|