| ID: |
1702335 |
| Numeru Referensia/PO: |
98/MACLN/DGACLN/III/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Pedido comprimiso orsamento husi Outros Bens e Correntes - hodi hola Caixão ba combatentes sira nebe'e mate, tuir pedido no aprovasaun iha anexo |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Request for Quotations (Articl |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção Nacional de Gestão do Património, História e Programas |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 23-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 15-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
| VZ0082 | ZJERO, UNIPESSOAL LDA | $150,000.00 |
Total $5,400,000.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|