| ID: |
1703102 |
| Reference Number/PO: |
DNPLI-MJDAC-2026-28 |
| Business Type: |
Security and Defence |
| Description: | Osan nee selu ba kompania nebe mak halo servisu Seguransa iha GDD, selu ba fulan Abril ate Dezembro tinan 2026 |
| Procurement Document Type: | Restricted Competition |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Institution Department/Agency: | Direção Nacional do Património, Logística e Infraestruturas |
| Institution Project Owner: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Published Date: | 24-04-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 15-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 29-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
| VG0032 | GARDAMOR, LDA | $20,250.00 |
Total $951,750.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|