| ID: |
1703307 |
| Numeru Referensia/PO: |
DNPLI-MJDAC-2026/28 |
| Tipu husi Negosiu: |
Limpeza no Fumigasaun |
| Deskrisaun: | Osan nee selu ba kompania nebe mak halo servisu Sanitario iha Edificio Ministerio Juventude,Desporto Arte e Cultura (MJDAC), selu ba fulan Abril ate Dezembro tinan 2026 |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Restricted Competition |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção Nacional do Património, Logística e Infraestruturas |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 27-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 18-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 29-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
| VN0175 | NELCES, UNIP LDA | $37,269.00 |
Total $1,304,415.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|