| ID: |
1703331 |
| Número de Referência/PO: |
DNPLI-MJDAC-2026/28 |
| Tipo de Negócio: |
Limpeza e fumigação |
| Descrição: | Osan nee selu ba kompania nebe mak halo servisu Sanitario iha Edificio SEAC, selu ba fulan Abril ate Dezembro tinan 2026 |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Restricted Competition |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional do Património, Logística e Infraestruturas |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publicação: | 27-04-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 18-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 26-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
| VR0929 | ROBENA UNIPESSOAL LDA | $22,293.00 |
Total $780,255.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|