| ID: |
1705768 |
| Numeru Referensia/PO: |
0012/CNEFP/COT/IV/Ap/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Produtos Alimentares para Confeção de Refeições diárias para formandos Painel de Controlo Digital de Motor de Água e Selo Mecanico |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct- Simplified Adjustment |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar |
| Data Publikadu: | 29-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 03-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 10-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
| VM0804 | MEI MART, LDA | $745.50 |
Total $36,529.50 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|