| ID: |
1706322 |
| Numeru Referensia/PO: |
2026-114-COM-000365 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Pro Orsamento hodi halo Pagamento Invoice EDTL |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Direção-Geral dos Serviços Coorporativos |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção Nacional de Logística e Património (DNLP) |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Direção-Geral dos Serviços Coorporativos |
| Data Publikadu: | 30-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 11-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
| VE1142 | ELETRICIDADE DE TIMOR LESTE, E.P. | $30,021.00 |
Total $330,231.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|