| ID: |
1706632 |
| Reference Number/PO: |
90/DNADM/MNEC/III/2026 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Pagamento Para Prestacao de Servicos de Manutencao de Veiculos, (dividas). |
| Procurement Document Type: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Secretário Geral |
| Institution Department/Agency: | Secretário Geral |
| Institution Project Owner: |
Secretário Geral |
| Published Date: | 03-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 13-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 29-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
Total $482,911.21 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|