| ID: |
1706632 |
| Número de Referência/PO: |
90/DNADM/MNEC/III/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Pagamento Para Prestacao de Servicos de Manutencao de Veiculos, (dividas). |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Secretário Geral |
| Instituição Departamento/Agência: | Secretário Geral |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Secretário Geral |
| Data Publicação: | 03-05-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 13-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 29-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
| VA0028 | AUTO TIMOR LESTE | $7,207.63 |
Total $482,911.21 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|