| ID: |
1707213 |
| Número de Referência/PO: |
SbK/01/ADN I.P/III/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Vehicle Operation Fuel |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Diretor Executivo |
| Instituição Departamento/Agência: | Unidade de Gestão Administrativa |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Diretor Executivo |
| Data Publicação: | 05-05-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
Total $3,777,813.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|