| ID: |
1707213 |
| Numeru Referensia/PO: |
SbK/01/ADN I.P/III/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Vehicle Operation Fuel |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Diretor Executivo |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Unidade de Gestão Administrativa |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Diretor Executivo |
| Data Publikadu: | 05-05-2026 |
| Prazu simu proposta: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
| VA0931 | AITULA FUEL, LDA | $80,379.00 |
Total $3,777,813.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|