| ID: |
1707469 |
| Número de Referência/PO: |
177/DNIE-ME/III/2026 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Rehabilitation or Construction of EB Estabilishments |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional de Infraestruturas Educativas |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publicação: | 05-05-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
Total $646,112.17 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|