| ID: |
1707469 |
| Numeru Referensia/PO: |
177/DNIE-ME/III/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Rehabilitation or Construction of EB Estabilishments |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção Nacional de Infraestruturas Educativas |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 05-05-2026 |
| Prazu simu proposta: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
| VM1023 | MAIBASAR 20, LDA | $58,737.47 |
Total $646,112.17 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|