| ID: |
1707523 |
| Numeru Referensia/PO: |
AD-005/IGEADI/II/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Manutensaun & Kriasaun Officina Nacional (Novo Medidas) |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct- Urgent Adjustment |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura |
| Data Publikadu: | 05-05-2026 |
| Prazu simu proposta: | 25-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 24-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
| TLV001079 | GODOKAISHAKOMATSUJIMUSHO | $1,500,000.00 |
Total $70,500,000.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|