| ID: |
1708686 |
| Reference Number/PO: |
21/DSMA-LIQ/I/2026 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Fornesiemtnon Pulsa TT ba Serviços Municipal de Agricultura |
| Procurement Document Type: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Institution Department/Agency: | Serviços Municipal de Agricultura |
| Institution Project Owner: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Published Date: | 06-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 29-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
Total $129,600.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|