| ID: |
1708686 |
| Numeru Referensia/PO: |
21/DSMA-LIQ/I/2026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Fornesiemtnon Pulsa TT ba Serviços Municipal de Agricultura |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Serviços Municipal de Agricultura |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 06-05-2026 |
| Prazu simu proposta: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 29-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $1,800.00 |
Total $129,600.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|