| ID: |
1708716 |
| Reference Number/PO: |
017/PA-MAUBARA-LIQ/I/2026 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Fornesiemtnon Pulsa TT ba Administração do Posto Administrativo Maubara |
| Procurement Document Type: | Direct- Simplified Adjustment |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Institution Department/Agency: | Administração do Posto Administrativo Maubara |
| Institution Project Owner: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Published Date: | 06-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 26-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 26-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $600.00 |
Total $43,200.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|