| ID: |
1709321 |
| Número de Referência/PO: |
HNGV-KONKURSU-09-29-043-A |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | FORNESEMENTO AIHAN BA PASIENTE IHA HNGV |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Public Tender (Article 41.3) |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo) |
| Instituição Departamento/Agência: | Hospital Nacional Guido Valadares |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo) |
| Data Publicação: | 07-05-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 16-06-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
| VE1442 | EVIP-MAREL II, LDA | $834,207.00 |
Total $24,192,003.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|