| ID: |
1709399 |
| Reference Number/PO: |
CPV/2026/034/COM/000278 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Prolongasaun Manutensaun Gerador iha MP/PGR fulan Janeiru to'o Marsu tinan 2026 |
| Procurement Document Type: | Request for Quotation-Optional |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Institution Department/Agency: | Procuradoria-Geral da República |
| Institution Project Owner: |
Procuradoria-Geral da Repúblic |
| Published Date: | 07-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 27-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 30-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
| VS0043 | STARTEC ENTERPRISES II | $2,936.70 |
Total $49,923.90 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|