| ID: |
1709437 |
| Reference Number/PO: |
TIMOR-TELECOM/V/2026 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | MOBILE COMMUNICATIONS |
| Procurement Document Type: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social |
| Institution Department/Agency: | Direção Nacional Administração Finanças |
| Institution Project Owner: |
Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social |
| Published Date: | 07-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 28-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 31-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $18,180.00 |
Total $199,980.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|