| ID: |
1712500 |
| Número de Referência/PO: |
AD/URG/EO/MOP/26014 |
| Tipo de Negócio: |
Contrução |
| Descrição: | Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabions Left Side iha Mota Goulolo Package I- ( Sta. 0+000-0+660 M), Suco Goulolo, Posto Adm. Letefoho, Municipio Ermera |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Direct- Urgent Adjustment |
| Audiência de aprovisionamento: | RESTRICTED |
| Instituição de financiamento: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituição Departamento/Agência: | National Directorate for Road Maintenance and Conservation |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publicação: | 14-05-2026 |
| Prazo Recepção Propostas: | 03-06-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 31-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
| VA0960 | AMIGO, UNIPESSOAL LDA | $561,489.73 |
Total $33,127,894.07 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|