| ID: |
1713663 |
| Reference Number/PO: |
AD/URG/EO/MOP/26005 |
| Business Type: |
Construction |
| Description: | Obra Construsaun Moru Protesaun Cyclope & Box Culvert ba Mota Hera (Heineken) Municipio Dili |
| Procurement Document Type: | Direct- Urgent Adjustment |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Institution Department/Agency: | National Directorate for Road Maintenance and Conservation |
| Institution Project Owner: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Published Date: | 15-05-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 04-06-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 28-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
Total $28,991,293.74 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|