| ID: |
1713663 |
| Numeru Referensia/PO: |
AD/URG/EO/MOP/26005 |
| Tipu husi Negosiu: |
Kontrusaun |
| Deskrisaun: | Obra Construsaun Moru Protesaun Cyclope & Box Culvert ba Mota Hera (Heineken) Municipio Dili |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct- Urgent Adjustment |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | National Directorate for Road Maintenance and Conservation |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Data Publikadu: | 15-05-2026 |
| Prazu simu proposta: | 04-06-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 28-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
| VA1330 | ABANITARTUR UNIP LDA | $491,377.86 |
Total $28,991,293.74 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|