| ID: |
526991 |
| Reference Number/PO: |
G20101 |
| Business Type: |
Food and Catering |
| Description: | Pagamentu Dividas Fornesementu Nesesidade Basica hodi Atende ba Aktividade Bazar Baratu iha 12 Munisipio |
| Procurement Document Type: | NCB |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Institution Department/Agency: | Centro de Logistico Nacional |
| Institution Project Owner: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Published Date: | 05-04-2018 |
| Proposal Reception Deadline: | 12-04-2018 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 21-04-2018 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
| VJ0012 | JACINTO UNIPESSOAL LDA | $101,879.41 |
Total $1,018,794.10 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|