| ID: |
562998 |
| Numeru Referensia/PO: |
RDTL-MS-DNA-SOA-18-053 |
| Tipu husi Negosiu: |
Limpeza no Fumigasaun |
| Deskrisaun: | Provide Cleaning and Laundry Services Suai Referral Hospital Timor Leste |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Traduzir |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
64 - Ministry of Health |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | 64 - Ministry of Health |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
64 - Ministry of Health |
| Data Publikadu: | 28-09-2018 |
| Prazu simu proposta: | 03-10-2018 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 13-10-2018 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
| VB0011 | BOBOLAIT LDA / CARLITO M.S. PEREIRA | $13,468.80 |
Total $94,281.60 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|