| ID: |
877409 |
| Numeru Referensia/PO: |
I/Q/A3/I/2021 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Post paid phone service and modem to Office of the Prime Minister |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Traduzir |
| Audensia Aprovizonament: | RESTRICTED |
| Instituisaun: |
Gabineti Primeiru-Ministru |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Divizaun Relasoens Internasionais, Protokolu no Se |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Gabineti Primeiru-Ministru |
| Data Publikadu: | 08-03-2021 |
| Prazu simu proposta: | 10-03-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 27-03-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $33,550.00 |
Total $369,050.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|