| ID: |
879916 |
| Número de Referência/PO: |
X/Q/A3/X/2020 |
| Tipo de Negócio: |
Limpeza e fumigação |
| Descrição: | Cleaning services in the Office of the Prime Minister, building I, Palacio do Governo |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Traduzir |
| Audiência de aprovisionamento: | RESTRICTED |
| Instituição de financiamento: |
Gabinete do Primeiro-Ministro |
| Instituição Departamento/Agência: | Divisão de Relações Internacionais,Protocolo e Seg |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Gabinete do Primeiro-Ministro |
| Data Publicação: | 11-03-2021 |
| Prazo Recepção Propostas: | 15-03-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 01-04-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
Total $242,000.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|