| ID: |
879916 |
| Numeru Referensia/PO: |
X/Q/A3/X/2020 |
| Tipu husi Negosiu: |
Limpeza no Fumigasaun |
| Deskrisaun: | Cleaning services in the Office of the Prime Minister, building I, Palacio do Governo |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Traduzir |
| Audensia Aprovizonament: | RESTRICTED |
| Instituisaun: |
Gabineti Primeiru-Ministru |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Divizaun Relasoens Internasionais, Protokolu no Se |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Gabineti Primeiru-Ministru |
| Data Publikadu: | 11-03-2021 |
| Prazu simu proposta: | 15-03-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 01-04-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
| VP0233 | PAX CLEANING SERVICE UNIP. | $22,000.00 |
Total $242,000.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|