| ID: |
880809 |
| Numeru Referensia/PO: |
APRO/FEO/PGR/II/2021 |
| Tipu husi Negosiu: |
Mobiliáriu |
| Deskrisaun: | Pagamentu mobiliariu mai MP tinan 2021 |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Traduzir |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Prokuradoria-Jeral Repúblika |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Data Publikadu: | 15-03-2021 |
| Prazu simu proposta: | 18-03-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 01-04-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VL0059 | LEADER UNIPESSOAL LDA | $48,396.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VL0059 | LEADER UNIPESSOAL LDA | $48,396.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
| VF0626 | FASTEP, LDA | $45,090.00 |
Total $773,142.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|