| ID: |
882100 |
| Número de Referência/PO: |
II/Q/A3/I/2021 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Landline phone services to Office of the Prime Minister |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Traduzir |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Gabinete do Primeiro-Ministro |
| Instituição Departamento/Agência: | Divisão de Relações Internacionais,Protocolo e Seg |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Gabinete do Primeiro-Ministro |
| Data Publicação: | 18-03-2021 |
| Prazo Recepção Propostas: | 22-03-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 02-04-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $7,700.00 |
Total $84,700.00 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|