| ID: |
885371 |
| Numeru Referensia/PO: |
08/S.M-DILI/I/2021 |
| Tipu husi Negosiu: |
Limpeza no Fumigasaun |
| Deskrisaun: | Pedidu Fornecementu ba Material Limpeza ba Saneamento Ano 2021 |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Traduzir |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Autoridade Municipal de Dili |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
00 - Democratic Republic Of Timor-Leste |
| Data Publikadu: | 29-03-2021 |
| Prazu simu proposta: | 10-04-2021 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 05-05-2021 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
| VF0270 | FARIVIOLET CONSTRUCTION, UNIP.LDA | $6,802.80 |
Total $47,619.60 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|