| ID: |
1699288 |
| Reference Number/PO: |
141/DNAF/DGSC/SEFOPE/IV/2026 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Mobile Comunications |
| Procurement Document Type: | Request for Quotations (Articl |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Institution Department/Agency: | National Directorate for Administration and Finance |
| Institution Project Owner: |
Democratic Republic Of Timor-Leste -VIII Constitutional Govt. |
| Published Date: | 21-04-2026 |
| Proposal Reception Deadline: | 12-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 21-05-2026 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
| VT0011 | TIMOR TELECOM | $65,000.00 |
Total $2,730,000.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|