| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $30.350,00 |
| 2014 | 1 | $7.090,00 |
| 2016 | 10 | $50.961,00 |
| 2017 | 8 | $62.744,00 |
| 2018 | 14 | $12.631,00 |
| 2019 | 12 | $25.495,50 |
| 2020 | 1 | $500,00 |
| 2021 | 22 | $70.592,00 |
| 2022 | 13 | $48.155,00 |
| 2023 | 15 | $66.955,00 |
| 2024 | 6 | $9.462,50 |
| 2025 | 2 | $11.542,00 |
| Total $396.478,00 |