| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $191.768,76 |
| 2013 | 1 | $399.755,73 |
| 2014 | 3 | $345.464,08 |
| 2015 | 2 | $564.666,90 |
| 2018 | 1 | $473.278,02 |
| 2020 | 1 | $327.843,02 |
| 2021 | 2 | $341.607,60 |
| 2022 | 2 | $326.405,10 |
| 2023 | 6 | $871.231,00 |
| 2024 | 1 | $216.166,26 |
| Total $4.058.186,47 |