| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 1 | $111,949.58 |
| 2014 | 10 | $150,921.54 |
| 2015 | 1 | $7,229.00 |
| 2016 | 5 | $119,645.99 |
| 2019 | 3 | $75,377.85 |
| 2020 | 1 | $2,464.95 |
| 2021 | 8 | $54,429.65 |
| 2022 | 2 | $118,769.78 |
| 2023 | 2 | $72,270.44 |
| 2024 | 1 | $11,104.00 |
| 2025 | 2 | $222,970.78 |
| Total $947,133.56 |