| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $365.468,00 |
| 2011 | 1 | $350.146,17 |
| 2013 | 2 | $47.030,92 |
| 2014 | 1 | $199.703,01 |
| 2016 | 1 | $54.440,33 |
| 2017 | 2 | $452.130,50 |
| 2018 | 2 | $604.807,32 |
| 2019 | 1 | $14.796,63 |
| 2020 | 1 | $22.000,00 |
| 2021 | 1 | $21.946,32 |
| 2023 | 3 | $720.632,45 |
| 2024 | 3 | $2.780.693,02 |
| Total $5.633.794,67 |