| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 4 | $100.586,59 |
| 2014 | 1 | $7.801,00 |
| 2015 | 1 | $103.883,08 |
| 2016 | 1 | $41.032,99 |
| 2019 | 2 | $64.131,60 |
| 2020 | 2 | $172.854,00 |
| 2021 | 5 | $137.656,46 |
| 2022 | 6 | $309.558,45 |
| 2023 | 9 | $392.281,33 |
| 2024 | 4 | $47.494,07 |
| 2025 | 3 | $54.587,65 |
| Total $1.431.867,22 |