| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 7 | $89,241.00 |
| 2015 | 1 | $59,450.00 |
| 2016 | 66 | $146,019.50 |
| 2017 | 100 | $282,667.00 |
| 2018 | 87 | $103,965.60 |
| 2019 | 92 | $231,771.95 |
| 2020 | 176 | $132,749.83 |
| 2021 | 18 | $307,191.00 |
| 2022 | 71 | $128,455.50 |
| 2023 | 32 | $68,361.00 |
| 2024 | 22 | $78,129.50 |
| 2025 | 56 | $216,976.00 |
| 2026 | 1 | $50,000.00 |
| Total $1,894,977.88 |