| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $194.884,15 |
| 2014 | 1 | $60.630,62 |
| 2017 | 1 | $50.000,00 |
| 2018 | 3 | $111.522,32 |
| 2019 | 1 | $40.001,56 |
| 2021 | 3 | $129.113,62 |
| 2022 | 4 | $279.478,16 |
| 2023 | 3 | $116.836,01 |
| 2024 | 2 | $508.700,37 |
| 2025 | 3 | $75.109,49 |
| Total $1.566.276,30 |