| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $69.210,68 |
| 2014 | 1 | $14.611,15 |
| 2016 | 1 | $27.497,24 |
| 2019 | 1 | $25.791,95 |
| 2021 | 2 | $9.934,24 |
| 2022 | 2 | $54.422,70 |
| 2023 | 4 | $98.593,79 |
| 2024 | 2 | $50.564,93 |
| 2025 | 5 | $139.318,30 |
| 2026 | 59 | $20.126.189,74 |
| Total $20.616.134,72 |